| 名称 | 英文名 | 外观与性状 | 查看详细 |
| 医药级水杨腈 | 2-hydroxy-benzonitril | 白色至淡黄色晶体 | 查看详细 |
| 水杨腈 | 2-hydroxy-benzonitril | 无色至淡黄色晶体 | 查看详细 |
| 乙偶姻 | acetoin | 无色或淡黄色液体 | 查看详细 |
| 丁二酮 | 2,3-Butanedione | 浅黄色至黄绿色液体 | 查看详细 |
| 三聚乙醛 | Acetaldehyde Trimer | 无色油状液体 | 查看详细 |
| 3,5-二甲基哌啶 | 3,5-Dimethylpiperidine | 无色液体 | 查看详细 |
| 对甲氧基环己酮 | 4-Methoxycyclohexanon | 无色液体 | 查看详细 |
| 3,3,5-三甲基环己酮 | 3,3,5-Trimethylcyclohexanone | 无色液体 | 查看详细 |
| 3,4-己二酮 | 3,4-Hexanedione | 4437-51-8 | 查看详细 |
| 4-羟基-3-己酮 | 4-Hydroxy-3-hexanone | 4984-85-4 | 查看详细 |
| 2-乙酰基呋喃 | 2-Acetylfuran | 1192-62-7 | 查看详细 |
| 顺-2,6-二甲基哌嗪 | 2,6-Dimethylpiperazine | 108-49-6 | 查看详细 |
| 呋喃 | Furan | 110-00-9 | 查看详细 |
| 3,5-二甲基哌 啶(反式25%,顺式75%) | 3,5-Dimethylpiperi dine | 35794-11-7 | 查看详细 |
| 名称 |
| 医药级水杨腈 |
| 水杨腈 |
| 乙偶姻 |
| 丁二酮 |
| 三聚乙醛 |
| 3,5-二甲基哌啶 |
| 对甲氧基环己酮 |
| 3,3,5-三甲基环己酮 |
| 3,4-己二酮 |
| 4-羟基-3-己酮 |
| 2-乙酰基呋喃 |
| 顺-2,6-二甲基哌嗪 |
| 呋喃 |
| 3,5-二甲基哌 啶(反式25%,顺式75%) |
14条记录 第1页 |